1° biennio | 2° biennio | ||||
I | II | III | IV | V | |
Lingua e letteratura italiana | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Lingua e letteratura latina | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Lingua e letteratura straniera (inglese) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Geostoria | 3 | 3 | |||
Storia | 2 | 2 | 2 | ||
Filosofia | 3 | 3 | 3 | ||
Matematica | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 |
Fisica | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
Scienze naturali | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
Disegno e Storia dell‘Arte | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Scienze Motorie e Sportive | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
IRC o Attività Alternative | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Totale | 27 | 27 | 30 | 30 | 30 |
Caratteristiche del Percorso ordinario. Lo studio mette in rilievo il nesso tra cultura scientifica e tradizione umanistica, l’obiettivo primario è quello di fornire strumenti, tecniche e metodologie caratterizzanti gli studi scientifici con approfondimento della pratica laboratoriale. Lo studente in uscita matura le competenze necessarie alla corretta interpretazione e modellizzazione di fenomeni fisici e naturali.
1° biennio | 2° biennio | ||||
I | II | III | IV | V | |
Lingua e letteratura italiana | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Lingua e letteratura straniera (inglese) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Geostoria | 3 | 3 | |||
Storia | 2 | 2 | 2 | ||
Filosofia | 2 | 2 | 2 | ||
Matematica | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Informatica | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Fisica | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
Scienze naturali | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 |
Disegno e Storia dell‘Arte | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Scienze Motorie e Sportive | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
IRC o Attività Alternative | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Totale | 27 | 27 | 30 | 30 | 30 |
Caratteristiche del Percorso Scienze applicate. L’opzione “scienze applicate” fornisce allo studente competenze particolarmente avanzate negli studi afferenti alla cultura scientifico – tecnologica, con particolare riferimento alle scienze matematiche, fisiche, chimiche, biologiche, della terra, all’informatica e alle loro applicazioni. Nel percorso di studi è inserito lo studio dell’informatica. Vengono inoltre privilegiate le attività sperimentali presso i laboratori di Chimica, Biologia, Scienze della Terra e Fisica attraverso il metodo scientifico sperimentale.
1° biennio | 2° biennio | ||||
I | II | III | IV | V | |
Lingua e letteratura italiana | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Lingua e letteratura latina | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 |
Lingua e letteratura straniera (inglese) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Geostoria | 3 | 3 | |||
Storia | 2 | 2 | 2 | ||
Filosofia | 3 | 3 | 3 | ||
Matematica | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 |
Fisica | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
Scienze naturali | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 |
Disegno e Storia dell‘Arte | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Scienze Motorie e Sportive | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
IRC o Attività Alternative | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Logica verbale e competenze digitali | 1 | 1 | |||
Logica numerica e competenze digitali | 1 | 1 | |||
Totale | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Potenziamento: 4 ore di scienze; 2 ore di logica verbale; 2 ore di logica numerica
Caratteristiche del Percorso Biomedico 1. Rimodulazione del quadro orario delle discipline con potenziamento delle Scienze Naturali (in particolare Biologia, Biologia molecolare, Biochimica, Biotecnologie, Chimica Organica ). 2. Introduzione di moduli specifici di logica verbale e logica numerica finalizzati al superamento dei test di accesso universitari 3. PCTO in ambito medico sanitario
1° biennio | 2° biennio | ||||
I | II | III | IV | V | |
Lingua e letteratura italiana | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Lingua e cultura latina |
3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Lingua e letteratura straniera (inglese) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Geostoria | 3 | 3 | |||
Storia | 2 | 2 | 2 | ||
Filosofia | 3 | 3 | 3 | ||
Matematica | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 |
Fisica | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 |
Scienze naturali | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
Disegno e Storia dell‘Arte | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Scienze Motorie e Sportive | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
IRC o Attività Alternative | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Diritto ed economia | 2 | 2 | 2 | ||
Totale | 29 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Potenziamento: 6 ore diritto.
Caratteristiche del Percorso Giuridico-economico.1. Introduzione della disciplina diritto ed economia. 2. Moduli di Storia con caratterizzazione in ambito economico e di Matematica finanziaria e statistica 3. PCTO in ambito giuridico-economico
1° biennio | 2° biennio | ||||
I | II | III | IV | V | |
Lingua e letteratura italiana | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Lingua e letteratura latina | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Lingua e letteratura straniera (inglese) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Geostoria | 3 | 3 | |||
Storia | 2 | 2 | 2 | ||
Filosofia | 3 | 3 | 3 | ||
Matematica | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 |
Fisica | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Scienze naturali | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 |
Disegno e Storia dell‘Arte | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 |
Scienze Motorie e Sportive | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
IRC o Attività Alternative | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Totale | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Potenziamento: 4 ore disegno e arte, 1 ora scienze, 1 ora fisica
Caratteristiche del Percorso Progettazione Sostenibile 1. Rimodulazione del quadro orario delle discipline con potenziamento delle STEAM (in particolare Scienze Naturali, Fisica e Disegno e Storia dell’Arte). 2. Introduzione di moduli legati alle energie rinnovabili, alla sostenibilità ambientale e alla progettazione architettonica. 3.Utilizzo di laboratori con strumentazioni legate all’ambiente e alla progettazione (AUTOCAD, lab EDUGREEN) PCTO in ambito STEAM